Nuoto: Campionato Nazionale CSI – Importanti risultati per la Rari Nantes Savona a Lignano Sabbiadoro

La Squadra Nuoto Propaganda della Rari Nantes Savona ha partecipato, conseguendo risultati significativi, al Campionato Nazionale di Nuoto Csi, che si è svolto a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 26 maggio. Dopo aver conquistato il 1° posto nel circuito regionale, gareggiando con 40 atleti, 11 di loro si sono confrontati in un contesto nazionale con più di 1500 partecipanti tra cui moltissimi appartenenti al circuito federale. Tutti gli atleti, che sono allenati da Laura Tacchino, hanno migliorato i loro tempi personali.

Nel dettaglio:

Leopizzi Giorgio: 50 fa 11° su 32, 100 fa 9° su 18, 100 sl 7° su 58

Leopizzi Domenico: 50 sl 17° su 69, 100 fa 7° su 18, 100 sl 13° su 58

Orione Chiara: 50 sl 28° su 105, 100 sl 20° su 84, 200 sl 19° su 32

Metani Fabiano: 50 sl 5° su 94, 100 sl 4° su 82, 200 sl 8° su 39

Giannetto Luca: 50 do 9° su 48, 100 do 15° su 27, 50 fa 19° su 39

Borreani Tommaso: 50 ra 22° su 51, 100 ra 19° su 35, 100 fa 23° su 24

Vignola Gaia: 50 sl 36° su 82, 50 fa 13° su 38, 100 fa 11° su 17

Scarcelli Roncolini Elisa: 50 sl 19° su 82, 100 sl 12° su 69, 200 sl 12° su 29

Rovere Matteo: 50 sl 32° su 40, 100 sl 25° su 40, 50 fa 16° su 26

Onori Pietro: 50 ra 8° su 9, 50 fa 10° su 12, 100 ra 5° su 6

Capelli Matilde: 50 sl 12° su 21, 50 fa medaglia di bronzo su 16,  100 fa medaglia di bronzo su 12

Laura Sicco